Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar

StatistikBKPSDM

Pegawai Negeri Sipil menurut Unit Kerja dan Golongan

No Elemen Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Sekretariat Daerah
1.1 Golongan I Orang 1 1 1 1 1
1.2 Golongan II Orang 23 23 23 21 16
1.3 Golongan III Orang 44 42 42 54 56
1.4 Golongan IV Orang 10 10 10 11 11
1.5 Total Orang 78 76 76 87 84
2 Sekretariat DPRD
2.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
2.2 Golongan II Orang 9 10 10 10 7
2.3 Golongan III Orang 10 9 9 9 8
2.4 Golongan IV Orang 4 3 3 4 4
2.5 Total Orang 23 22 22 23 19
3 Badan Kepegawaian Daerah
3.1 Golongan I Orang 1 1 1 0 0
3.2 Golongan II Orang 6 6 6 8 5
3.3 Golongan III Orang 24 22 22 21 23
3.4 Golongan IV Orang 3 4 4 4 4
3.5 Total Orang 34 33 33 33 32
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
4.2 Golongan II Orang 6 6 6 6 6
4.3 Golongan III Orang 18 18 18 17 19
4.4 Golongan IV Orang 3 5 5 5 5
4.5 Total Orang 27 29 29 28 30
5 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD
5.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
5.2 Golongan II Orang 5 4 4 3 4
5.3 Golongan III Orang 15 13 13 11 10
5.4 Golongan IV Orang 5 4 4 5 6
5.5 Total Orang 25 21 21 19 20
6 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
6.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
6.2 Golongan II Orang 6 6 6 5 2
6.3 Golongan III Orang 15 16 16 14 12
6.4 Golongan IV Orang 4 4 4 4 5
6.5 Total Orang 25 26 26 23 19
7 Inspektorat Daerah
7.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
7.2 Golongan II Orang 9 10 10 5 5
7.3 Golongan III Orang 14 14 14 23 21
7.4 Golongan IV Orang 7 5 5 8 9
7.5 Total Orang 30 29 29 36 35
8 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
8.1 Golongan I Orang 4 4 4 2 1
8.2 Golongan II Orang 114 113 113 155 161
8.3 Golongan III Orang 320 303 303 276 273
8.4 Golongan IV Orang 47 58 58 78 104
8.5 Total Orang 485 478 478 511 539
9 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
9.1 Golongan I Orang 1 1 1 0 0
9.2 Golongan II Orang 8 7 7 7 6
9.3 Golongan III Orang 16 14 14 17 18
9.4 Golongan IV Orang 3 4 4 5 4
9.5 Total Orang 28 26 26 29 28
10 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP
10.1 Golongan I Orang 2 2 2 0 0
10.2 Golongan II Orang 9 9 9 11 8
10.3 Golongan III Orang 14 14 14 11 12
10.4 Golongan IV Orang 5 4 4 2 2
10.5 Total Orang 30 29 29 24 22
11 Dinas Perumahan Rakyat
11.1 Golongan I Orang 1 1 1 1 0
11.2 Golongan II Orang 9 9 9 7 4
11.3 Golongan III Orang 19 18 18 14 16
11.4 Golongan IV Orang 3 3 3 3 4
11.5 Total Orang 32 31 31 25 24
12 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
12.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
12.2 Golongan II Orang 20 19 19 17 20
12.3 Golongan III Orang 35 33 33 31 33
12.4 Golongan IV Orang 8 8 8 6 8
12.5 Total Orang 63 60 60 54 61
13 Dinas Sosial
13.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
13.2 Golongan II Orang 10 10 10 8 6
13.3 Golongan III Orang 10 10 10 15 14
13.4 Golongan IV Orang 5 5 5 4 4
13.5 Total Orang 25 25 25 27 24
14 Dinas Kesehatan
14.1 Golongan I Orang 2 2 2 1 1
14.2 Golongan II Orang 53 50 50 53 48
14.3 Golongan III Orang 185 176 176 164 177
14.4 Golongan IV Orang 13 19 19 24 25
14.5 Total Orang 253 247 247 242 251
15 Dinas Pendidikan
15.1 Golongan I Orang 13 13 13 5 2
15.2 Golongan II Orang 85 81 81 62 38
15.3 Golongan III Orang 485 474 474 650 769
15.4 Golongan IV Orang 490 431 431 314 251
15.5 Total Orang 1073 999 999 1031 1060
16 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16.1 Golongan I Orang 1 1 1 0 0
16.2 Golongan II Orang 11 11 11 9 7
16.3 Golongan III Orang 24 23 23 21 21
16.4 Golongan IV Orang 2 3 3 4 5
16.5 Total Orang 38 38 38 34 33
17 Dinas Lingkungan Hidup
17.1 Golongan I Orang 11 11 11 5 3
17.2 Golongan II Orang 27 25 25 28 21
17.3 Golongan III Orang 21 19 19 17 18
17.4 Golongan IV Orang 2 3 3 4 3
17.5 Total Orang 61 58 58 54 45
18 Dinas Perhubungan
18.1 Golongan I Orang 1 1 1 0 0
18.2 Golongan II Orang 20 19 19 24 20
18.3 Golongan III Orang 24 22 22 18 15
18.4 Golongan IV Orang 4 4 4 5 3
18.5 Total Orang 49 46 46 47 38
19 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
19.1 Golongan I Orang 3 3 3 2 1
19.2 Golongan II Orang 8 8 8 13 9
19.3 Golongan III Orang 32 30 30 32 33
19.4 Golongan IV Orang 7 8 8 5 6
19.5 Total Orang 50 49 49 52 49
20 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
20.1 Golongan I Orang 6 6 6 4 3
20.2 Golongan II Orang 38 34 34 35 25
20.3 Golongan III Orang 14 15 15 13 14
20.4 Golongan IV Orang 2 2 2 4 4
20.5 Total Orang 60 57 57 56 46
21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
21.2 Golongan II Orang 9 9 9 10 9
21.3 Golongan III Orang 14 15 15 13 11
21.4 Golongan IV Orang 4 3 3 5 6
21.5 Total Orang 27 27 27 28 26
22 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
22.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
22.2 Golongan II Orang 8 7 7 6 6
22.3 Golongan III Orang 9 8 8 17 17
22.4 Golongan IV Orang 3 2 2 4 4
22.5 Total Orang 20 17 17 27 27
23 Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
23.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
23.2 Golongan II Orang 13 12 12 10 8
23.3 Golongan III Orang 17 16 16 17 17
23.4 Golongan IV Orang 4 4 4 4 4
23.5 Total Orang 34 32 32 31 29
24 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
24.1 Golongan I Orang 1 1 1 1 1
24.2 Golongan II Orang 8 9 9 7 5
24.3 Golongan III Orang 6 6 6 8 6
24.4 Golongan IV Orang 4 4 4 4 4
24.5 Total Orang 19 20 20 20 16
25 Sekretariat Umum KPUD
25.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
25.2 Golongan II Orang 0 0 0 0 0
25.3 Golongan III Orang 3 2 2 0 0
25.4 Golongan IV Orang 1 1 1 0 0
25.5 Total Orang 4 3 3 0 0
26 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
26.1 Golongan I Orang 4 4 4 2 2
26.2 Golongan II Orang 19 19 19 16 10
26.3 Golongan III Orang 16 13 13 14 16
26.4 Golongan IV Orang 5 5 5 4 3
26.5 Total Orang 44 41 41 36 31
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
27.1 Golongan I Orang 0 0 0 0 0
27.2 Golongan II Orang 0 0 0 3 3
27.3 Golongan III Orang 0 0 0 8 8
27.4 Golongan IV Orang 0 0 0 2 3
27.5 Total Orang 0 0 0 13 14
28 Kecamatan Kelurahan
28.1 Golongan I Orang 7 6 6 2 2
28.2 Golongan II Orang 77 80 80 78 35
28.3 Golongan III Orang 138 129 129 157 189
28.4 Golongan IV Orang 5 6 6 6 6
28.5 Total Orang 227 221 221 243 232