Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar

StatistikBKPSDM

Pegawai Negeri Sipil menurut Unit Kerja dan Status Perkawinan

No Elemen Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Sekretariat Daerah
1.1 Belum Kawin Orang 15 16 16 25 22
1.2 Kawin Orang 63 60 60 61 62
1.3 Duda Orang 0 0 0 1 0
1.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
1.5 Total Orang 78 76 76 87 84
2 Sekretariat DPRD
2.1 Belum Kawin Orang 1 2 2 1 0
2.2 Kawin Orang 19 17 17 19 19
2.3 Duda Orang 2 2 2 2 0
2.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
2.5 Total Orang 22 21 21 22 19
3 Badan Kepegawaian Daerah
3.1 Belum Kawin Orang 4 5 5 3 3
3.2 Kawin Orang 30 28 28 30 29
3.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
3.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
3.5 Total Orang 34 33 33 33 32
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.1 Belum Kawin Orang 1 2 2 4 3
4.2 Kawin Orang 26 27 27 24 27
4.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
4.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
4.5 Total Orang 27 29 29 28 30
5 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD
5.1 Belum Kawin Orang 0 0 0 1 2
5.2 Kawin Orang 22 18 18 17 18
5.3 Duda Orang 1 1 1 0 0
5.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
5.5 Total Orang 23 19 19 18 20
6 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
6.1 Belum Kawin Orang 1 1 1 2 1
6.2 Kawin Orang 20 21 21 21 18
6.3 Duda Orang 4 4 4 0 0
6.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
6.5 Total Orang 25 26 26 23 19
7 Inspektorat Daerah
7.1 Belum Kawin Orang 4 5 5 10 9
7.2 Kawin Orang 26 24 24 26 26
7.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
7.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
7.5 Total Orang 30 29 29 36 35
8 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
8.1 Belum Kawin Orang 115 115 115 131 70
8.2 Kawin Orang 364 358 358 374 466
8.3 Duda Orang 6 5 5 4 3
8.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
8.5 Total Orang 485 478 478 509 539
9 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
9.1 Belum Kawin Orang 3 3 3 5 5
9.2 Kawin Orang 24 22 22 24 23
9.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
9.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
9.5 Total Orang 27 25 25 29 28
10 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP
10.1 Belum Kawin Orang 4 4 4 8 8
10.2 Kawin Orang 25 25 25 16 14
10.3 Duda Orang 1 0 0 0 0
10.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
10.5 Total Orang 30 29 29 24 22
11 Dinas Perumahan Rakyat
11.1 Belum Kawin Orang 4 4 4 4 2
11.2 Kawin Orang 28 27 27 21 22
11.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
11.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
11.5 Total Orang 32 31 31 25 24
12 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
12.1 Belum Kawin Orang 12 12 12 11 16
12.2 Kawin Orang 49 45 45 41 44
12.3 Duda Orang 2 3 3 2 1
12.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
12.5 Total Orang 63 60 60 54 61
13 Dinas Sosial
13.1 Belum Kawin Orang 0 0 0 2 2
13.2 Kawin Orang 24 23 23 24 22
13.3 Duda Orang 0 1 1 1 0
13.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
13.5 Total Orang 24 24 24 27 24
14 Dinas Kesehatan
14.1 Belum Kawin Orang 29 29 29 34 22
14.2 Kawin Orang 218 212 212 200 226
14.3 Duda Orang 6 6 6 7 3
14.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
14.5 Total Orang 253 247 247 241 251
15 Dinas Pendidikan
15.1 Belum Kawin Orang 73 73 73 116 101
15.2 Kawin Orang 968 898 898 895 947
15.3 Duda Orang 29 25 25 17 11
15.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
15.5 Total Orang 1070 996 996 1028 1059
16 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16.1 Belum Kawin Orang 12 12 12 13 6
16.2 Kawin Orang 26 26 26 21 27
16.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
16.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
16.5 Total Orang 38 38 38 34 33
17 Dinas Lingkungan Hidup
17.1 Belum Kawin Orang 5 5 5 5 4
17.2 Kawin Orang 56 53 53 49 41
17.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
17.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
17.5 Total Orang 61 58 58 54 45
18 Dinas Perhubungan
18.1 Belum Kawin Orang 3 3 3 9 6
18.2 Kawin Orang 46 43 43 38 32
18.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
18.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
18.5 Total Orang 49 46 46 47 38
19 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
19.1 Belum Kawin Orang 4 3 3 5 4
19.2 Kawin Orang 46 46 46 47 45
19.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
19.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
19.5 Total Orang 50 49 49 52 49
20 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
20.1 Belum Kawin Orang 1 0 0 1 1
20.2 Kawin Orang 59 57 57 55 45
20.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
20.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
20.5 Total Orang 60 57 57 56 46
21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.1 Belum Kawin Orang 1 2 2 5 4
21.2 Kawin Orang 26 25 25 23 22
21.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
21.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
21.5 Total Orang 27 27 27 28 26
22 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
22.1 Belum Kawin Orang 2 1 1 2 2
22.2 Kawin Orang 18 16 16 22 23
22.3 Duda Orang 0 0 0 3 2
22.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
22.5 Total Orang 20 17 17 27 27
23 Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
23.1 Belum Kawin Orang 9 7 7 9 6
23.2 Kawin Orang 25 25 25 22 23
23.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
23.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
23.5 Total Orang 34 32 32 31 29
24 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
24.1 Belum Kawin Orang 0 0 0 1 2
24.2 Kawin Orang 18 19 19 18 14
24.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
24.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
24.5 Total Orang 18 19 19 19 16
25 Sekretariat Umum KPUD
25.1 Belum Kawin Orang 0 0 0 0 0
25.2 Kawin Orang 3 3 3 0 0
25.3 Duda Orang 1 0 0 0 0
25.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
25.5 Total Orang 4 3 3 0 0
26 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
26.1 Belum Kawin Orang 1 1 1 1 1
26.2 Kawin Orang 42 39 39 34 30
26.3 Duda Orang 1 1 1 0 0
26.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
26.5 Total Orang 44 41 41 35 31
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
27.1 Belum Kawin Orang 0 0 0 2 0
27.2 Kawin Orang 0 0 0 11 14
27.3 Duda Orang 0 0 0 0 0
27.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
27.5 Total Orang 0 0 0 13 14
28 Kecamatan Kelurahan
28.1 Belum Kawin Orang 25 22 22 26 21
28.2 Kawin Orang 196 191 191 208 207
28.3 Duda Orang 6 7 7 8 4
28.4 Janda Orang 0 0 0 0 0
28.5 Total Orang 227 220 220 242 232