Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar

StatistikBKPSDM

Pegawai Negeri Sipil menurut Unit Kerja dan Pendidikan

No Elemen Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Sekretariat Daerah
1.1 SD Orang 1 1 1 1 1
1.2 SLTP Orang 2 2 2 1 1
1.3 SLTA Orang 21 21 21 22 18
1.4 D.I Orang 1 1 1 1 1
1.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
1.6 D.III Orang 5 5 5 3 5
1.7 D.IV Orang 6 6 6 5 5
1.8 S1/S2 Orang 42 40 40 54 53
1.9 D.I/D.II/D.III Orang 6 6 6 4 6
1.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 48 46 46 59 58
1.11 Total Orang 132 128 128 150 148
2 Sekretariat DPRD
2.1 SD Orang 0 0 0 0 0
2.2 SLTP Orang 1 1 1 1 1
2.3 SLTA Orang 8 9 9 9 6
2.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
2.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
2.6 D.III Orang 2 2 2 1 1
2.7 D.IV Orang 1 1 1 1 1
2.8 S1/S2 Orang 11 9 9 11 10
2.9 D.I/D.II/D.III Orang 2 2 2 1 1
2.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 12 10 10 12 11
2.11 Total Orang 37 34 34 36 31
3 Badan Kepegawaian Daerah
3.1 SD Orang 1 0 0 0 0
3.2 SLTP Orang 0 1 1 0 0
3.3 SLTA Orang 7 7 7 6 5
3.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
3.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
3.6 D.III Orang 4 4 4 6 6
3.7 D.IV Orang 3 2 2 0 0
3.8 S1/S2 Orang 19 19 19 21 21
3.9 D.I/D.II/D.III Orang 4 4 4 6 6
3.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 22 21 21 21 21
3.11 Total Orang 60 58 58 60 59
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.1 SD Orang 1 1 1 0 0
4.2 SLTP Orang 0 0 0 0 0
4.3 SLTA Orang 4 5 5 5 4
4.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
4.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
4.6 D.III Orang 2 2 2 2 3
4.7 D.IV Orang 1 0 0 0 0
4.8 S1/S2 Orang 19 21 21 21 23
4.9 D.I/D.II/D.III Orang 2 2 2 2 3
4.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 20 21 21 21 23
4.11 Total Orang 49 52 52 51 56
5 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD
5.1 SD Orang 0 0 0 0 0
5.2 SLTP Orang 0 0 0 0 0
5.3 SLTA Orang 11 9 9 6 5
5.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
5.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
5.6 D.III Orang 0 0 0 0 0
5.7 D.IV Orang 1 1 1 0 1
5.8 S1/S2 Orang 13 11 11 13 14
5.9 D.I/D.II/D.III Orang 0 0 0 0 0
5.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 14 12 12 13 15
5.11 Total Orang 39 33 33 32 35
6 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
6.1 SD Orang 0 0 0 0 0
6.2 SLTP Orang 0 0 0 0 0
6.3 SLTA Orang 8 8 8 7 5
6.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
6.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
6.6 D.III Orang 1 1 1 0 0
6.7 D.IV Orang 0 0 0 0 1
6.8 S1/S2 Orang 16 17 17 16 13
6.9 D.I/D.II/D.III Orang 1 1 1 0 0
6.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 16 17 17 16 14
6.11 Total Orang 42 44 44 39 33
7 Inspektorat Daerah
7.1 SD Orang 0 0 0 0 1
7.2 SLTP Orang 1 1 1 0 0
7.3 SLTA Orang 4 4 4 1 0
7.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
7.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
7.6 D.III Orang 5 6 6 5 5
7.7 D.IV Orang 0 0 0 0 0
7.8 S1/S2 Orang 20 18 18 30 29
7.9 D.I/D.II/D.III Orang 5 6 6 5 5
7.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 20 18 18 30 29
7.11 Total Orang 55 53 53 71 69
8 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
8.1 SD Orang 4 4 4 2 4
8.2 SLTP Orang 2 2 2 1 2
8.3 SLTA Orang 63 60 60 53 34
8.4 D.I Orang 1 1 1 0 0
8.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
8.6 D.III Orang 228 224 224 257 276
8.7 D.IV Orang 13 13 13 13 18
8.8 S1/S2 Orang 171 171 171 183 205
8.9 D.I/D.II/D.III Orang 229 225 225 257 276
8.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 187 187 187 198 223
8.11 Total Orang 898 887 887 964 1038
9 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
9.1 SD Orang 0 0 0 0 0
9.2 SLTP Orang 2 1 1 1 0
9.3 SLTA Orang 5 4 4 4 2
9.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
9.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
9.6 D.III Orang 5 5 5 6 6
9.7 D.IV Orang 2 3 3 3 2
9.8 S1/S2 Orang 14 13 13 15 18
9.9 D.I/D.II/D.III Orang 5 5 5 6 6
9.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 16 16 16 18 20
9.11 Total Orang 49 47 47 53 54
10 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP
10.1 SD Orang 0 0 0 0 0
10.2 SLTP Orang 3 3 3 1 1
10.3 SLTA Orang 7 7 7 5 2
10.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
10.5 D.II Orang 1 1 1 1 1
10.6 D.III Orang 2 2 2 6 7
10.7 D.IV Orang 2 2 2 1 0
10.8 S1/S2 Orang 15 14 14 10 11
10.9 D.I/D.II/D.III Orang 3 3 3 7 8
10.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 17 16 16 11 11
10.11 Total Orang 50 48 48 42 41
11 Dinas Perumahan Rakyat
11.1 SD Orang 1 1 1 1 1
11.2 SLTP Orang 0 0 0 0 0
11.3 SLTA Orang 9 8 8 5 2
11.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
11.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
11.6 D.III Orang 2 2 2 3 3
11.7 D.IV Orang 0 0 0 0 0
11.8 S1/S2 Orang 20 20 20 16 18
11.9 D.I/D.II/D.III Orang 2 2 2 3 3
11.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 20 20 20 16 18
11.11 Total Orang 54 53 53 44 45
12 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
12.1 SD Orang 0 0 0 0 0
12.2 SLTP Orang 0 0 0 0 1
12.3 SLTA Orang 14 12 12 10 9
12.4 D.I Orang 1 1 1 1 1
12.5 D.II Orang 1 1 1 0 0
12.6 D.III Orang 12 12 12 11 19
12.7 D.IV Orang 2 2 2 1 2
12.8 S1/S2 Orang 33 32 32 31 29
12.9 D.I/D.II/D.III Orang 14 14 14 12 20
12.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 35 34 34 32 31
12.11 Total Orang 112 108 108 98 112
13 Dinas Sosial
13.1 SD Orang 0 0 0 0 0
13.2 SLTP Orang 1 1 1 0 0
13.3 SLTA Orang 8 8 8 8 7
13.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
13.5 D.II Orang 1 1 1 0 0
13.6 D.III Orang 2 2 2 3 3
13.7 D.IV Orang 3 3 3 3 2
13.8 S1/S2 Orang 10 10 10 13 12
13.9 D.I/D.II/D.III Orang 3 3 3 3 3
13.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 13 13 13 16 14
13.11 Total Orang 41 41 41 46 41
14 Dinas Kesehatan
14.1 SD Orang 1 1 1 1 2
14.2 SLTP Orang 3 3 3 2 2
14.3 SLTA Orang 36 36 36 24 16
14.4 D.I Orang 10 7 7 2 0
14.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
14.6 D.III Orang 125 123 123 137 129
14.7 D.IV Orang 4 3 3 3 14
14.8 S1/S2 Orang 74 74 74 73 88
14.9 D.I/D.II/D.III Orang 135 130 130 139 129
14.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 78 77 77 76 102
14.11 Total Orang 466 454 454 457 482
15 Dinas Pendidikan
15.1 SD Orang 4 4 4 4 3
15.2 SLTP Orang 18 18 18 16 14
15.3 SLTA Orang 84 80 80 61 43
15.4 D.I Orang 1 1 1 1 0
15.5 D.II Orang 42 32 32 16 17
15.6 D.III Orang 15 12 12 8 12
15.7 D.IV Orang 0 4 4 4 6
15.8 S1/S2 Orang 909 848 848 921 965
15.9 D.I/D.II/D.III Orang 58 45 45 25 29
15.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 909 852 852 925 971
15.11 Total Orang 2040 1896 1896 1981 2060
16 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16.1 SD Orang 1 1 1 0 0
16.2 SLTP Orang 1 1 1 1 2
16.3 SLTA Orang 7 7 7 6 6
16.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
16.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
16.6 D.III Orang 5 5 5 5 4
16.7 D.IV Orang 1 1 1 1 0
16.8 S1/S2 Orang 23 23 23 21 21
16.9 D.I/D.II/D.III Orang 5 5 5 5 4
16.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 24 24 24 22 21
16.11 Total Orang 67 67 67 61 58
17 Dinas Lingkungan Hidup
17.1 SD Orang 5 5 5 5 3
17.2 SLTP Orang 8 6 6 6 5
17.3 SLTA Orang 25 25 25 22 18
17.4 D.I Orang 1 1 1 0 0
17.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
17.6 D.III Orang 5 5 5 3 3
17.7 D.IV Orang 0 0 0 0 0
17.8 S1/S2 Orang 17 16 16 18 16
17.9 D.I/D.II/D.III Orang 6 6 6 3 3
17.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 17 16 16 18 16
17.11 Total Orang 84 80 80 75 64
18 Dinas Perhubungan
18.1 SD Orang 0 0 0 0 0
18.2 SLTP Orang 2 2 2 2 0
18.3 SLTA Orang 24 22 22 18 12
18.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
18.5 D.II Orang 2 2 2 3 3
18.6 D.III Orang 5 5 5 9 8
18.7 D.IV Orang 1 1 1 2 2
18.8 S1/S2 Orang 15 14 14 13 13
18.9 D.I/D.II/D.III Orang 7 7 7 12 11
18.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 16 15 15 15 15
18.11 Total Orang 72 68 68 74 64
19 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
19.1 SD Orang 3 3 3 2 1
19.2 SLTP Orang 1 1 1 2 2
19.3 SLTA Orang 13 13 13 15 11
19.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
19.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
19.6 D.III Orang 2 2 2 1 1
19.7 D.IV Orang 1 1 1 2 2
19.8 S1/S2 Orang 30 29 29 30 32
19.9 D.I/D.II/D.III Orang 2 2 2 1 1
19.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 31 30 30 32 34
19.11 Total Orang 83 81 81 85 84
20 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
20.1 SD Orang 3 3 3 2 1
20.2 SLTP Orang 12 12 12 11 10
20.3 SLTA Orang 30 26 26 26 18
20.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
20.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
20.6 D.III Orang 2 2 2 2 2
20.7 D.IV Orang 1 2 2 0 0
20.8 S1/S2 Orang 12 12 12 15 15
20.9 D.I/D.II/D.III Orang 2 2 2 2 2
20.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 13 14 14 15 15
20.11 Total Orang 75 73 73 73 63
21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.1 SD Orang 0 0 0 0 0
21.2 SLTP Orang 1 1 1 1 0
21.3 SLTA Orang 7 7 7 6 7
21.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
21.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
21.6 D.III Orang 4 4 4 5 5
21.7 D.IV Orang 2 2 2 1 1
21.8 S1/S2 Orang 13 13 13 15 13
21.9 D.I/D.II/D.III Orang 4 4 4 5 5
21.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 15 15 15 16 14
21.11 Total Orang 46 46 46 49 45
22 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
22.1 SD Orang 0 0 0 0 0
22.2 SLTP Orang 0 0 0 0 0
22.3 SLTA Orang 11 9 9 7 8
22.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
22.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
22.6 D.III Orang 0 0 0 1 2
22.7 D.IV Orang 0 0 0 1 1
22.8 S1/S2 Orang 9 8 8 18 16
22.9 D.I/D.II/D.III Orang 0 0 0 1 2
22.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 9 8 8 19 17
22.11 Total Orang 29 25 25 47 46
23 Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
23.1 SD Orang 0 0 0 0 0
23.2 SLTP Orang 1 1 1 1 1
23.3 SLTA Orang 11 9 9 6 5
23.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
23.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
23.6 D.III Orang 5 5 5 4 4
23.7 D.IV Orang 0 0 0 0 0
23.8 S1/S2 Orang 17 17 17 20 19
23.9 D.I/D.II/D.III Orang 5 5 5 4 4
23.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 17 17 17 20 19
23.11 Total Orang 56 54 54 55 52
24 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
24.1 SD Orang 1 1 1 1 1
24.2 SLTP Orang 1 1 1 1 0
24.3 SLTA Orang 5 6 6 5 5
24.4 D.I Orang 2 2 2 2 1
24.5 D.II Orang 1 1 1 1 0
24.6 D.III Orang 0 0 0 0 0
24.7 D.IV Orang 0 0 0 0 0
24.8 S1/S2 Orang 9 9 9 10 9
24.9 D.I/D.II/D.III Orang 3 3 3 3 1
24.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 9 9 9 10 9
24.11 Total Orang 31 32 32 33 26
25 Sekretariat Umum KPUD
25.1 SD Orang 0 0 0 0 0
25.2 SLTP Orang 0 0 0 0 0
25.3 SLTA Orang 1 1 1 0 0
25.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
25.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
25.6 D.III Orang 0 0 0 0 0
25.7 D.IV Orang 0 0 0 0 0
25.8 S1/S2 Orang 3 2 2 0 0
25.9 D.I/D.II/D.III Orang 0 0 0 0 0
25.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 3 2 2 0 0
25.11 Total Orang 7 5 5 0 0
26 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
26.1 SD Orang 2 2 2 0 0
26.2 SLTP Orang 4 4 4 5 5
26.3 SLTA Orang 18 17 17 16 10
26.4 D.I Orang 1 1 1 0 0
26.5 D.II Orang 0 0 0 0 1
26.6 D.III Orang 5 5 5 2 2
26.7 D.IV Orang 0 0 0 0 1
26.8 S1/S2 Orang 14 12 12 13 12
26.9 D.I/D.II/D.III Orang 6 6 6 2 3
26.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 14 12 12 13 13
26.11 Total Orang 64 59 59 51 47
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
27.1 SD Orang 0 0 0 0 0
27.2 SLTP Orang 0 0 0 1 1
27.3 SLTA Orang 0 0 0 2 4
27.4 D.I Orang 0 0 0 0 0
27.5 D.II Orang 0 0 0 0 0
27.6 D.III Orang 0 0 0 1 1
27.7 D.IV Orang 0 0 0 0 0
27.8 S1/S2 Orang 0 0 0 9 8
27.9 D.I/D.II/D.III Orang 0 0 0 1 1
27.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 0 0 0 9 8
27.11 Total Orang 0 0 0 23 23
28 Kecamatan Kelurahan
28.1 SD Orang 2 2 2 2 4
28.2 SLTP Orang 8 8 8 6 6
28.3 SLTA Orang 105 100 100 90 68
28.4 D.I Orang 0 0 0 2 0
28.5 D.II Orang 2 2 2 3 2
28.6 D.III Orang 10 10 10 24 25
28.7 D.IV Orang 7 7 7 5 6
28.8 S1/S2 Orang 93 92 92 111 121
28.9 D.I/D.II/D.III Orang 12 12 12 29 27
28.10 D.IV/S1/S2/S3 Orang 100 99 99 116 127
28.11 Total Orang 339 332 332 388 386