Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar

StatistikBKPSDM

Pegawai Negeri Sipil menurut Unit Kerja dan Agama

No Elemen Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Sekretariat Daerah
1.1 Islam Orang 74 72 72 83 81
1.2 Kristen Orang 2 2 2 2 2
1.3 Katolik Orang 2 2 2 2 1
1.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
1.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
1.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
1.7 Total Orang 78 76 76 87 84
2 Sekretariat DPRD
2.1 Islam Orang 20 19 19 22 17
2.2 Kristen Orang 2 2 2 1 2
2.3 Katolik Orang 1 1 1 0 0
2.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
2.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
2.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
2.7 Total Orang 23 22 22 23 19
3 Badan Kepegawaian Daerah
3.1 Islam Orang 33 32 32 31 30
3.2 Kristen Orang 0 0 0 0 0
3.3 Katolik Orang 1 1 1 2 2
3.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
3.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
3.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
3.7 Total Orang 34 33 33 33 32
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.1 Islam Orang 27 28 28 26 27
4.2 Kristen Orang 0 0 0 0 1
4.3 Katolik Orang 0 0 0 1 1
4.4 Hindu Orang 0 1 1 1 1
4.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
4.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
4.7 Total Orang 27 29 29 28 30
5 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD
5.1 Islam Orang 25 21 21 19 19
5.2 Kristen Orang 0 0 0 0 1
5.3 Katolik Orang 0 0 0 0 0
5.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
5.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
5.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
5.7 Total Orang 25 21 21 19 20
6 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
6.1 Islam Orang 24 25 25 22 18
6.2 Kristen Orang 1 1 1 1 1
6.3 Katolik Orang 0 0 0 0 0
6.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
6.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
6.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
6.7 Total Orang 25 26 26 23 19
7 Inspektorat Daerah
7.1 Islam Orang 29 28 28 36 35
7.2 Kristen Orang 1 1 1 0 0
7.3 Katolik Orang 0 0 0 0 0
7.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
7.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
7.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
7.7 Total Orang 30 29 29 36 35
8 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
8.1 Islam Orang 457 450 450 485 513
8.2 Kristen Orang 12 13 13 12 10
8.3 Katolik Orang 16 15 15 13 14
8.4 Hindu Orang 0 0 0 1 1
8.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
8.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
8.7 Total Orang 485 478 478 511 538
9 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
9.1 Islam Orang 27 26 26 28 27
9.2 Kristen Orang 0 0 0 0 0
9.3 Katolik Orang 1 0 0 1 1
9.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
9.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
9.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
9.7 Total Orang 28 26 26 29 28
10 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP
10.1 Islam Orang 28 27 27 24 22
10.2 Kristen Orang 1 1 1 0 0
10.3 Katolik Orang 1 1 1 0 0
10.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
10.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
10.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
10.7 Total Orang 30 29 29 24 22
11 Dinas Perumahan Rakyat
11.1 Islam Orang 30 29 29 23 22
11.2 Kristen Orang 1 1 1 1 1
11.3 Katolik Orang 1 1 1 1 1
11.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
11.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
11.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
11.7 Total Orang 32 31 31 25 24
12 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
12.1 Islam Orang 60 57 57 51 57
12.2 Kristen Orang 0 0 0 0 1
12.3 Katolik Orang 3 3 3 3 3
12.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
12.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
12.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
12.7 Total Orang 63 60 60 54 61
13 Dinas Sosial
13.1 Islam Orang 25 25 25 27 24
13.2 Kristen Orang 0 0 0 0 0
13.3 Katolik Orang 0 0 0 0 0
13.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
13.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
13.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
13.7 Total Orang 25 25 25 27 24
14 Dinas Kesehatan
14.1 Islam Orang 241 235 235 234 241
14.2 Kristen Orang 5 5 5 5 4
14.3 Katolik Orang 7 7 7 3 5
14.4 Hindu Orang 0 0 0 0 1
14.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
14.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
14.7 Total Orang 253 247 247 242 251
15 Dinas Pendidikan
15.1 Islam Orang 999 928 928 972 1007
15.2 Kristen Orang 31 29 29 27 25
15.3 Katolik Orang 41 40 40 30 26
15.4 Hindu Orang 1 1 1 1 1
15.5 Budha Orang 1 1 1 1 1
15.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
15.7 Total Orang 1073 999 999 1031 1060
16 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16.1 Islam Orang 37 37 37 33 32
16.2 Kristen Orang 0 0 0 0 0
16.3 Katolik Orang 1 1 1 1 1
16.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
16.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
16.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
16.7 Total Orang 38 38 38 34 33
17 Dinas Lingkungan Hidup
17.1 Islam Orang 56 54 54 49 41
17.2 Kristen Orang 3 3 3 4 3
17.3 Katolik Orang 1 1 1 1 1
17.4 Hindu Orang 1 0 0 0 0
17.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
17.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
17.7 Total Orang 61 58 58 54 45
18 Dinas Perhubungan
18.1 Islam Orang 47 44 44 46 36
18.2 Kristen Orang 0 0 0 0 1
18.3 Katolik Orang 2 2 2 1 1
18.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
18.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
18.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
18.7 Total Orang 49 46 46 47 38
19 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
19.1 Islam Orang 47 46 46 49 47
19.2 Kristen Orang 1 1 1 1 1
19.3 Katolik Orang 2 2 2 2 1
19.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
19.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
19.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
19.7 Total Orang 50 49 49 52 49
20 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
20.1 Islam Orang 59 56 56 54 45
20.2 Kristen Orang 1 1 1 1 1
20.3 Katolik Orang 0 0 0 1 0
20.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
20.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
20.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
20.7 Total Orang 60 57 57 56 46
21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.1 Islam Orang 24 24 24 25 23
21.2 Kristen Orang 2 2 2 1 1
21.3 Katolik Orang 0 0 0 2 2
21.4 Hindu Orang 1 1 1 0 0
21.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
21.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
21.7 Total Orang 27 27 27 28 26
22 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
22.1 Islam Orang 19 16 16 27 26
22.2 Kristen Orang 1 1 1 0 1
22.3 Katolik Orang 0 0 0 0 0
22.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
22.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
22.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
22.7 Total Orang 20 17 17 27 27
23 Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
23.1 Islam Orang 33 31 31 30 27
23.2 Kristen Orang 1 1 1 1 1
23.3 Katolik Orang 0 0 0 0 1
23.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
23.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
23.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
23.7 Total Orang 34 32 32 31 29
24 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
24.1 Islam Orang 16 17 17 18 14
24.2 Kristen Orang 1 1 1 1 1
24.3 Katolik Orang 2 2 2 1 1
24.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
24.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
24.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
24.7 Total Orang 19 20 20 20 16
25 Sekretariat Umum KPUD
25.1 Islam Orang 3 3 3 0 0
25.2 Kristen Orang 0 0 0 0 0
25.3 Katolik Orang 0 0 0 0 0
25.4 Hindu Orang 1 0 0 0 0
25.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
25.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
25.7 Total Orang 4 3 3 0 0
26 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
26.1 Islam Orang 43 40 40 34 31
26.2 Kristen Orang 1 1 1 1 0
26.3 Katolik Orang 0 0 0 1 0
26.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
26.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
26.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
26.7 Total Orang 44 41 41 36 31
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
27.1 Islam Orang 0 0 0 11 13
27.2 Kristen Orang 0 0 0 0 0
27.3 Katolik Orang 0 0 0 2 1
27.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
27.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
27.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
27.7 Total Orang 0 0 0 13 14
28 Kecamatan Kelurahan
28.1 Islam Orang 215 209 209 230 219
28.2 Kristen Orang 6 6 6 9 8
28.3 Katolik Orang 6 6 6 4 5
28.4 Hindu Orang 0 0 0 0 0
28.5 Budha Orang 0 0 0 0 0
28.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
28.7 Total Orang 227 221 221 243 232